thể loại | Mục đích | Subcar thể dục | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | kèo nhà cái tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | Dịch vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
Dịch vụ tìm kiếm kèo nhà cái tin công ty Internet | Phát triển các đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
kèo nhà cái tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao dịch ở nước ngoài | Tôi muốn thực hiện phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | Thành công kinh doanh/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính của mình | Công chức/Tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu kèo nhà cái tin của công ty | Tôi muốn liên kết kèo nhà cái tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, System, Tích hợp API | Tôi muốn giao dịch với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | tên căn chỉnh/quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | kèo nhà cái tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại kèo nhà cái minh | Phân tích khách hàng | ||||
kèo nhà cái tin TSR | D-U-N-S®Số |
Cung cấp kèo nhà cái tin liên hệ cho bộ phận hệ thống kèo nhà cái tin và bộ phận kế hoạch quản lý

Chứa các công ty chủ yếu được liệt kê và các công ty lớn và trung bình có doanh số hàng đầu
Liên hệ trực tiếp với hệ thống kèo nhà cái tin/bộ phận kế hoạch doanh nghiệp nơi nhiều công ty chính thuộc về
"Nhắm mục tiêu DB" là một cơ sở dữ liệu chứa số điện thoại và kèo nhà cái tin nhân sự cho khoảng 12000 công ty trong bộ phận hệ thống kèo nhà cái tin và khoảng 8400 công ty trong bộ phận kế hoạch quản lý của các công ty trong nước Sẽ có thể tiếp cận trực tiếp các bộ phận nơi nhiều công ty chính thuộc về
Đối với những người muốn tăng tỷ lệ thành công liên hệ cho các phát triển mới Những người đang xem xét một phương pháp bán hàng tập trung vào các công ty lớn Những người muốn bán trực tiếp sản phẩm và dịch vụ cho bộ phận hệ thống kèo nhà cái tin hoặc bộ phận kế hoạch kinh doanh
Chứa kèo nhà cái tin liên hệ từ bộ phận hệ thống kèo nhà cái tin và các bộ phận kế hoạch quản lý, thường được liên kết với nhân viên chủ chốt đưa ra quyết định trong một công ty và cho phép bạn tiếp cận trực tiếp với nhân viên chính