thể loại | Mục đích | Subcistory | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | Thông tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | Dịch vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của kèo nhà cái 1 | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
Dịch vụ tìm kiếm thông tin công ty Internet | Phát triển đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
Thông tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao dịch ở nước ngoài | Tôi muốn thực hiện phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | KINH DOANH/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính | Công chức/Tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu thông tin của công ty | Tôi muốn liên kết thông tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, Hệ thống, Tích hợp API | Tôi muốn giao dịch với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | Sắp xếp tên/Quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | Thông tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại thông minh | Phân tích khách hàng | ||||
Thông tin TSR | D-U-N-S®Số |
Trực quan hóa "Bán khách hàng" và tăng tỷ lệ thành công bán hàng và tiếp thị

Sao lưu mạnh mẽ các hoạt động bán hàng, từ lựa chọn mục tiêu đến phát triển thông tin đối tác kinh doanh
cũng có thể cập nhật dữ liệu liền mạch với tích hợp API
"T-Marketing" là một nền tảng liên kết với thông tin từ một trong những cơ sở dữ liệu công ty lớn nhất và chất lượng cao ở Nhật Bản thuộc sở hữu của TSR, bao gồm tất cả các chức năng thiết yếu cho các hoạt động bán hàng, như tạo danh sách mục tiêu, có được thông tin liên kết, quản lý thông tin của đối tác kinh doanh
Những người muốn tiếp cận hiệu quả các khách hàng không bị trói buộc như không gian trắng Những người muốn phân tích các đối thủ và thị trường của họ như tiếp thị Những người muốn tập trung vào việc quản lý và bảo trì dữ liệu của các đối tác kinh doanh hiện tại
Việc mua lại các chi nhánh và doanh nghiệp của các khách hàng hiện tại và tìm kiếm một loạt các tiêu chí sẽ cho phép kèo nhà cái 1 nhắm mục tiêu khách hàng rất hứa hẹn, cho phép kèo nhà cái 1 thực hiện các hoạt động tiếp thị và bán hàng hiệu quả Ngoài ra, bằng cách gán thông tin công ty do TSR nắm giữ, kèo nhà cái 1 có thể dễ dàng chuẩn bị thông tin đối tác kinh doanh bất cứ lúc nào