thể loại | Mục đích | Subcistory | Nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | Thông tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | nhà cái uy tín vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
nhà cái uy tín vụ tìm kiếm thông tin công ty Internet | Phát triển đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm một đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
Thông tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao nhà cái uy tín ở nước ngoài | Tôi muốn thực hiện phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | KINH DOANH/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính | công chức/tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu thông tin của công ty | Tôi muốn liên kết thông tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, Hệ thống, Tích hợp API | Tôi muốn giao nhà cái uy tín với các công ty nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | tên căn chỉnh/quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | Thông tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại thông minh | Phân tích khách hàng | ||||
Thông tin TSR | D-U-N-S®Số |
Cung cấp API kết nối trực tiếp từ hệ thống của riêng bạn với cơ sở dữ liệu TSR

Tích hợp một trong những cơ sở dữ liệu và hệ thống riêng của công ty lớn nhất Nhật Bản trong API
đạt được tích hợp dữ liệu theo thời gian thực và liền mạch
nhà cái uy tín vụ liên kết API là một nhà cái uy tín vụ cho phép bạn tìm kiếm và lấy thông tin từ các máy chủ cơ sở dữ liệu công ty TSR của bạn trong thời gian thực và trực tiếp từ hệ thống của bạn và để giữ cho cơ sở dữ liệu của công ty bạn được cập nhật và chính xác
Đối với những người có đối tác kinh doanh chủ yếu ở Nhật Bản, những người muốn có được thông tin và báo cáo của công ty từ trong hệ thống của riêng họ và liên kết dữ liệu để phát triển dữ liệu của riêng họ và tùy chỉnh dữ liệu cho công ty riêng của họ
Bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu công ty của TSR trực tiếp từ trong hệ thống của công ty bạn, bạn có thể tự do tùy chỉnh dữ liệu thu được và liên kết liền mạch với dữ liệu của riêng bạn