イニシャル d スロット海外子会社における新型コロナウイルス感染者の発生について(2021年・2020年発表)
スロットは、海外子会社において、以下の通り、現地従業員が新型コロナウイルスに感染していることを確認しました。 当該従業員は陽性確認後、療養しており、所轄保健局の指導のもと、濃厚接触者は自宅待機およびその健康状態に関する経過確認の対応を取っております。
今後もイニシャル d スロットは、社内外への感染拡大抑止と従業員の安全確保を最優先に、迅速な対応を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| 発表日 | 職場(勤務地) | 感染者 | 備考 |
| 20イニシャル d スロット12月24日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット12月14日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット12月10日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員7名 | |
| 20イニシャル d スロット12月3日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット11月22日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット11月16日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員4名 | |
| 20イニシャル d スロット11月1日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月21日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月15日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月15日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット10月12日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット10月7日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月6日 | STEP-G(オーストリア) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月5日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月1日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット10月1日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット9月28日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット9月17日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット9月13日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット9月1日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット9月1日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット9月1日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員5名 | |
| 20イニシャル d スロット8月31日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット8月30日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット8月26日 | SANKYOTATEYAMAPHILIPPINES INC.(フィリピン) | 社員1名 | |
| 20イニシャル d スロット8月25日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット8月24日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員6名 | |
| 20イニシャル d スロット8月19日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員20名 | |
| 20イニシャル d スロット8月17日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット8月12日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員11名 | |
| 20イニシャル d スロット8月10日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット8月6日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット8月5日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット8月5日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員7名 | |
| 20イニシャル d スロット8月3日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット8月2日 | Thai-Aust Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット7月28日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員3名 | |
| 20イニシャル d スロット7月26日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員38名 | |
| 20イニシャル d スロット7月20日 | Sankyo Tateyama Alloy(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット7月19日 | Sankyo Tateyama Alloy(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット7月15日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット7月9日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員4名 | |
| 20イニシャル d スロット7月5日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員6名 | |
| 20イニシャル d スロット6月29日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員7名 | |
| 20イニシャル d スロット6月23日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット5月27日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット5月6日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット4月28日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット4月26日 | Thai Metal Aluminium Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット4月15日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット4月13日 | SANKYOTATEYAMAPHILIPPINES INC.(フィリピン) | 現地従業員2名 | |
| 20イニシャル d スロット4月12日 | Sankyo Engineering(Thailand)Co., Ltd.(タイ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット1月27日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 20イニシャル d スロット1月6日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年12月21日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 2020年12月18日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員3名 | |
| 2020年12月16日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年12月15日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員4名 | |
| 2020年12月7日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年12月4日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年11月20日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 2020年11月19日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 2020年11月17日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年11月16日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 2020年11月12日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | |
| 2020年11月11日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員7名 | |
| 2020年11月6日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員3名 | |
| 2020年11月4日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員3名 | |
| 2020年10月30日 | STEP-G(ベルギー) | 現地従業員1名 | |
| 2020年10月28日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年10月7日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年10月6日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員1名 | |
| 2020年3月26日 | STEP-G(ドイツ) | 現地従業員2名 | 「STEP-G」のドイツ国内3工場(Bonn工場、Vogt工場、Bitterfeld工場)は、ドイツ国内でのコロナウイルス感染者増加をうけて、予防措置として3月20日から29日まで操業を停止しております。 ※3月30日より通常通り操業しております。 |
記載されている情報は、発表日現在のものです。