thể loại | Mục đích | Subcistory | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | Thông tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | kèo nhà cái trực tiếp vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
kèo nhà cái trực tiếp vụ tìm kiếm thông tin công ty Internet | Phát triển các đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
Thông tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao kèo nhà cái trực tiếp ở nước ngoài | Tôi muốn làm phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | Thành công kinh doanh/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính của mình | Công chức/Tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu thông tin của công ty | Tôi muốn liên kết thông tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, System, API tích hợp | Tôi muốn giao kèo nhà cái trực tiếp với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | tên căn chỉnh/quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | Thông tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại thông minh | Phân tích khách hàng | ||||
Thông tin TSR | D-U-N-S®Số |
Sử dụng các phương pháp thống kê để tìm "bán khách hàng" và hợp lý hóa bán hàng

Danh sách mục tiêu của các công ty có đặc điểm tương tự với khách hàng vượt trội của họ
Hồ sơ khách hàng chất lượng bằng cách sử dụng các phương thức thống kê
"Hồ sơ" là một kèo nhà cái trực tiếp vụ phân tích các đặc điểm của khách hàng chất lượng cao của công ty dựa trên các điều kiện khác nhau như quy mô công ty, ngành công nghiệp và địa lý để làm rõ các thuộc tính của "bán khách hàng", cũng như các công ty phù hợp với các công ty
Đối với những người muốn phát triển hiệu quả các doanh nghiệp mới, những người muốn hiểu các thuộc tính của "bán khách hàng", và những người có nhiều công ty đủ điều kiện bán hàng để xếp hạng ưu tiên của họ
Chúng tôi cung cấp một báo cáo phân tích xu hướng của khách hàng chất lượng cao của công ty chúng tôi và danh sách các công ty có đặc điểm tương tự với khách hàng chất lượng cao của chúng tôi, cho phép phát triển mới hiệu quả