thể loại | Mục đích | Tiểu thể loại | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | Thông tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | kèo nhà cái vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
kèo nhà cái vụ tìm kiếm thông tin công ty Internet | Phát triển các đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
Thông tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao kèo nhà cái ở nước ngoài | Tôi muốn làm phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | KINH DOANH/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính | công chức/tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu thông tin của công ty | Tôi muốn liên kết thông tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, System, API tích hợp | Tôi muốn giao kèo nhà cái với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | Sắp xếp tên/Quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | Thông tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại thông minh | Phân tích khách hàng | ||||
Thông tin TSR | D-U-N-S®Số |
Chỉ báo rủi ro được tính là xác suất mà một công ty sẽ không hoạt động

Rủi ro không hoạt động đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới bằng cách sử dụng tiêu chuẩn thống nhất
Đạt được quản lý tín dụng chính xác và hiệu quả
Xếp hạng doanh nghiệp toàn cầu (GBR) là một chỉ số rủi ro dự đoán khả năng một doanh nghiệp sẽ không hoạt động trong vòng 12 tháng Bởi vì nó điểm trên cơ sở thống nhất cho các công ty trên toàn thế giới, nó cho phép đánh giá rủi ro xuyên quốc gia
Đối với những người xem xét việc mở rộng ở nước ngoài và muốn hiểu rủi ro của các đối tác kinh doanh tiềm năng Ngoài ra, những người đã giao kèo nhà cái với nhiều công ty ở nước ngoài và muốn giảm lao động trong việc quản lý rủi ro từ khách hàng của họ