thể loại | Mục đích | Subcistory | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo khảo sát của công ty (trong nước) | kèo nhà cái tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | Dịch vụ trực tuyến |
Báo cáo khảo sát của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
Dịch vụ tìm kiếm kèo nhà cái tin công ty Internet | Phát triển các đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
kèo nhà cái tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao dịch ở nước ngoài | Tôi muốn thực hiện phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | Thành công kinh doanh/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính | Công chức/Tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu kèo nhà cái tin của công ty | Tôi muốn liên kết kèo nhà cái tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, Hệ thống, Tích hợp API | Tôi muốn giao dịch với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | tên căn chỉnh/quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | kèo nhà cái tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại kèo nhà cái minh | Phân tích khách hàng | ||||
kèo nhà cái tin TSR | D-U-N-S®Số |
Dễ dàng xác định nhà cung cấp rủi ro cao trực tuyến

Cung cấp các chỉ số rủi ro thống nhất được tính bởi D & B, có một trong những kèo nhà cái tin công ty lớn nhất thế giới, hơn 600 triệu trường hợp
Tích hợp với hệ thống của riêng bạn với xuất dữ liệu
Đối với những người đã giao dịch với nhiều nhà cung cấp cả trong nước và quốc tế, và muốn quản lý các nhà cung cấp của họ một cách hiệu quả và chính xác Những người muốn loại bỏ tính cách và quản lý các nhà cung cấp của họ dựa trên dữ liệu khách quan
Chúng tôi sẽ hỗ trợ các giao dịch lành mạnh với các nhà cung cấp, chẳng hạn như giảm nguy cơ mất nhà cung cấp do đình chỉ kinh doanh của các nhà cung cấp và tránh những rắc rối bất ngờ kèo nhà cái qua việc tuân thủ và kiểm tra ESG