thể loại | Mục đích | Subcistory | nhu cầu | Vai trò | trực tuyến |
---|---|---|---|---|---|
Báo cáo tỷ lệ cá cược kèo nhà cái của công ty (trong nước) | Thông tin công ty tìm kiếm | Quản lý tín dụng | Quản lý tín dụng | trình quản lý | Dịch vụ trực tuyến |
Báo cáo tỷ lệ cá cược kèo nhà cái của công ty (ở nước ngoài) | dự đoán rủi ro | Quản lý rủi ro | Tôi muốn hiểu tình trạng của đối tác kinh doanh của mình | Quản lý tín dụng | |
Cơ sở dữ liệu của công ty (trong nước) | Quản lý hiệu quả dữ liệu công ty của bạn | Xếp hạng công ty | Tôi muốn phát triển các đối tác kinh doanh mới | Bán hàng và tiếp thị | |
Dịch vụ tìm kiếm thông tin công ty Internet | Phát triển các đối tác kinh doanh mới | Nghiên cứu thị trường | Tôi muốn tìm đối tác | Tuân thủ/Pháp lý | |
Thông tin theo quốc gia và khu vực | Yêu cầu và tham khảo ý kiến của một chuyên gia về các mối quan tâm khác nhau | Giao dịch ở nước ngoài | Tôi muốn thực hiện phân tích tài chính và công nghiệp | Quản lý mua sắm | |
Kiểm tra tuân thủ | Tuân thủ | Thành công kinh doanh/M & A | System | ||
Dữ liệu làm sạch/tên Accord | Hỗ trợ tiếp thị và bán hàng | Tôi muốn chuẩn bị dữ liệu chính | công chức/tổ chức | ||
Tích hợp API/CRM | Cơ sở dữ liệu thông tin của công ty | Tôi muốn liên kết thông tin công ty với các hệ thống | |||
Hỗ trợ quản lý | CRM, System, API tích hợp | Tôi muốn giao dịch với các công ty ở nước ngoài | |||
Nghiên cứu thị trường | tên căn chỉnh/quản lý dữ liệu chính | Tôi muốn kiểm tra tuân thủ | |||
Xuất bản | Hỗ trợ và tư vấn quản lý | D-U-N-S®Tôi muốn biết số | |||
D-U-N-S®Số | Thông tin phá sản | Tôi muốn truyền đạt sự an tâm cho các đối tác kinh doanh của mình | |||
Ứng dụng điện thoại thông minh | Phân tích khách hàng | ||||
Thông tin TSR | D-U-N-S®Số |
Điều tra cạnh tranh của bạn và chứng minh "Số 1" của công ty bạn

Điều tra trong tất cả các khía cạnh sử dụng một trong những cơ sở dữ liệu công ty lớn nhất của Nhật Bản
Thúc đẩy thành tích của bạn để tăng doanh số và công nhận
"tỷ lệ cá cược kèo nhà cái số 1" là một dịch vụ sử dụng thông tin từ mạng lưới nghiên cứu gồm 82 chi nhánh trên khắp Nhật Bản và một trong những công ty lớn nhất ở Nhật Bản, để so sánh doanh số và thị phần với các đối thủ cạnh tranh và chứng minh rằng công ty của bạn có thành tích cao nhất trong ngành
Những người tự tin vào sản phẩm và dịch vụ của họ và muốn kháng cáo dựa trên các sự kiện khách quan hoặc những người muốn phân biệt bản thân với các đối thủ cạnh tranh
Điều tra công bằng của các bên thứ ba sẽ chứng minh rằng các sản phẩm và dịch vụ của bạn là số 1 và bạn có thể kháng cáo qua các phương tiện truyền thông như quảng cáo và trang chủ