- 블 랙잭-최신 카지노 게임 사이트 - 보너스를 받으려면 클릭하세요
- Cleanwood
깨끗한 목재 법에 대한 응답에 관한
1. 깨끗한 목재 법 요약
"법적 절단 목재 등의 분포 및 사용 촉진에 관한 법률 (일반적으로"깨끗한 목재 법 ")" "2017 년 5 월 20 일에 발효되었습니다.
이 법률은 적용 가능한 목재 등의 범위와 목재의 배포 및 사용을 촉진하기 위해 목재와 그 제품의 제품을 홍보하고 일본의 법률 및 규정을 준수하는 데 쓰러졌으며, 목재와 정부가 목재 릴리스와 정부가 수행 해야하는 측정을 목표로합니다.
또한, 개정 된 Clean Wood Act는 2025 년 4 월에 발효되었습니다.
Clean Wood Act에 대한 자세한 내용은 Forestry Agency가 제공 한 "Cleanwood Navi"정보를 참조하십시오.
Cleanwood Navi, 법적 벌목 목재 등에 제공된 정보
http : //www.rinya.maff.go.jp/jp/jp/riyou/goho/
2. 나무 원의 이니셔티브
Wood One은 항상 적절한 임업과 적절한 산림 관리를 수행하여 산림 자원을 보존하며 산림 지역을 줄이지 않고 특정주기에서 매년 특정 양의 목재를 영구적으로 수확 할 수있는 주에서 일정량의 목재를 유지하는 올바른 임업 방법을 실천했습니다.
이 이니셔티브의 일환으로, Wood One의 뉴질랜드 자회사 인 Juken New Zealand Limited는 모든 산림을 운영하며 FSC에서 운영합니다.®/ Forest Stewardship Council®(산림 관리위원회)
2018 년 7 월 18 일 추가, 우리 회사는 Clean Wood Act에 의해 정의 된 "등록 된 목재 관련 비즈니스 운영자"로 등록되었습니다.
등록 된 목재 관련 사업의 이름 | Wood One Co., Ltd. |
---|---|
비즈니스 위치 | 1-1 Wood Konan, Hatsukaichi City, Hiroshima 현 |
대표의 이름 | Nakamoto Yusho 사장 겸 CEO |
By Business | 클래스 1 및 클래스 2 목재 관련 비즈니스 |
By Business | 목재 수입, 제조, 공정 및 판매 등 |
목재 등의 유형 | 스트라이프 보드, 사각형 목재, 베니어, 베니어, 합판, 베니어 라미네이트, 라미네이트 목재, 복합 보드, 바닥재, 가구 (의자, 책상, 저장 용기 등), 문, 문 프레임, 파티션 |
등록 날짜 | 2023 년 7 월 18 일 |
등록 번호 | 유형 1 등록 번호 : JPIC CLW-i-304 클래스 2 등록 번호 : JPIC CLW-II-304 |
등록 타당성 기간 | 2028 년 7 월 17 일까지 |
3. "나무 등"이란 무엇입니까? 깨끗한 나무 행위에 따라
참석 품목
Wood | 목재 등 (가구, 종이 등) |
---|---|
(1) 재료
통나무, 가지, 뿌리 식물 및 횡재와 같은 나무를 자르는 것과 유사한 활동에 의해 생성 된 기타 물건이 포함되어 있습니다 (2) 플레이트 재료, 사각형 재료 및 원통형 재료
(3) 고체 베니어, 베니어 및 구조 패널 (OSB)
본딩 (4) (2), (3) 또는 이와 유사한 품목 (합판, 단일 베니어 적층 재료, 라미네이트 재료, 직교 적층 재료, 수직 조인트 재료 등)에 의해 생성
[DLT, NLT 및 I- 타입 복합 빔과 같은 접착제없이 결합되어 있습니다] (5) 쓰레기, 나무 스크랩 (막대 모양, 연탄 모양, 펠렛 모양 등으로 응고되었는지 여부에 관계없이 칩 및 작은 조각
[스크랩, 헝겊, 달팽이, 칩 우드 등과 같은 거친 나무 포함] |
1. 의자, 책상, 선반, 저장 용기, 저장소, 낮은 파티션, 코트 행거, 우산 스탠드 보드, 블랙 보드, 화이트 보드 및 침대 프레임, 목재로 만든 주요 구성 요소
2 목재 펄프
3 복사 용지, 폼 페이퍼, 잉크젯 컬러 프린터 용 코팅 된 종이, 코팅되지 않은 인쇄 용지 조직 종이 및 목재 펄프로 만든 화장지
4. 기본 재료로 목재로 만든 바닥재
5 Wood Cement Board
6 목재로 만든 사이딩 보드
7 문 (주 부분을 위해 나무로 만든 목재로 제한)과 그 프레임 (기본 재료를 위해 나무로 만든 나무로 제한)
8. 품목 1 ~ 7의 중간 제조 또는 가공 공정에서 제작 된 품목 중 목재 또는 목재 펄프를 사용하여 제조 된 후속 제조 또는 가공 단계를 통해 품목으로 만들어집니다
|
입자 보드 및 섬유 보드 (MDF)는 재활용 제품으로 간주되며 Clean Wood Act에 따라 합법성 확인이 적용되지 않습니다.
4. 리퍼런스
일본 건축 자재 및 주택 장비 산업 협회에 의해 제조 된 건축 자재 및 주택 장비 제조업체에 대한 "Clean Wood Act (법적 절단 목재 등의 배포 및 사용에 관한 행위)를 참조하십시오.
일본 건축 자재 및 주택 장비 산업 협회
http : //www.kensankyo.org/cleanwood_rev.pdf
(Living Amenity Association)
http : //www.alianet.org/cleanwood-law-operation-guide/
5. 깨끗한 목재 행동 제품
Legality Description
제품 | 원료 온라인포커 정보 | Cleanwood Method 합법성 확인 |
표기법 설명 | 등록 등 |
---|---|---|---|---|
목재, 목재 등 | 모든 온라인포커 | 〇 | 이 제품은 깨끗한 나무 행위 "나무, 목재 등"에 속합니다. 수집 된 원자재 정보 및 관련 정보를 기반으로 합법적 인 것으로 확인 된 목재 등으로 확인되었습니다. | 클래스 1 및 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC CLW-I, II-304) |
온라인포커 할 수 없습니다. 원자재 정보가 있습니다 |
〇 또는 × | 이 제품은 깨끗한 나무 행위 "나무, 목재 등"에 속합니다. 법적 자료를 기반으로 수집 된 원자재 정보 및 관련 정보를 기반으로 가능성이 높아졌습니다. | 클래스 1 및 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC CLW-I, II-304) |
|
합법성 확인 된 목재 등이 아닙니다 | ー | |||
확인되지 않은 | × | 합법성 확인 된 목재 등이 아닙니다 | ー | |
목재 등에는 적용되지 않습니다. 적합하지 않은 제품 |
해당되지 않음 | 해당되지 않음 | 이 제품은 "나무 등"에 속하지 않습니다. 깨끗한 나무 행위의. | ー |
깨끗한 목재 행위에 적용되는 제품
보고 싶은 제품 범주를 선택하십시오.
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
vms ** | 작은 벽 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
vn ** | noen | 모든 온라인포커 | 〇 | |
VM ** | Stree, 목재 샤프트 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vqr ** | 환기 신체 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vy ** | 바닥 슬래브 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
ve ** | 벽 합판 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
VHB ** | 빔과 거더 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vhc ** | 빔과 거더 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vhg ** | 빔과 거더 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vj ** | LV 기둥 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vt ** | 스레드 기둥 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vx ** | squish | 모든 온라인포커 | 〇 | |
VBQ ** | EX 시리즈, 큰 드로우, 기둥을 통한 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
voq ** | ex 시리즈, 큰 추첨, 기둥을 통한 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
VHQ ** | EX 시리즈 빔, 거더, 교정기 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
VHH ** | Ex 시리즈 빔, 거더, 교정기 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
vxq ** | EX 시리즈 빔, 거더, 교정기 | 모든 온라인포커 | 〇 |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
SLIC ** | >37_word_end< 오크 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
SLKC ** | >37_word_end< (색상 선택) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SLLC ** | 조립 된 카운터 고무 유형 H | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
SLVC ** | 싱글 코어 카운터 피노 아르 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SLXC ** | 싱글 코어 카운터 피노 아르 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
Nira ** | Itaya Pine Pine 18mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
Nisi ** | Itaya 보드 재료 라미네이트 소나무 24mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SI04 ** | 집계 된 자유 크기 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
SI09 ** | 집계 무료 크기 오크 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SI23 ** | 집계 무료 크기 핀 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SI25 ** | 집계 된 자유 크기, 매듭 없음 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
SI34 ** | 집계 무료 크기 트램 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
Slib ** | 집계 Nitty 카운터 오크 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SLWB ** | 집계 NIT 카운터 새 조각 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SLXA ** | 단일 코어 카운터 새 작품 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
Swib ** | 창에 대한 카운터 오크 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SWKB ** | 정렬 창에 대한 색상 선택 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
yubr1701 ** | WO 벤치 1700x300 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
YUTR1801 ** | WO 표 1800x450 | 모든 온라인포커 | 〇 |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
FK07 ** | COPBIT SOLID UNI WALL NUT | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FK02 ** | Compit Solid Uni 하드 메이플 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
FK03 ** | Comput Solid Uni Sakura White, Red and White | 모든 온라인포커 | 〇 | |
FK23 ** | Solid Uni Black Cherry 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
FK25 ** | Solid Uni-Oak, Wild | 모든 온라인포커 | 〇 | |
FG9 ** | Solid Floring Pinoars 시리즈 뉴스 소나무 Budokan | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FGF ** | Solid Floring Pinoars 시리즈 뉴스 소나무 Budokan | 모든 온라인포커 | 〇 | |
fgk6 ** | Kitoiro 흐름 명확한 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
fgk6 ** | Kitoiro Floor Heat Fl Clear | 모든 온라인포커 | 〇 | |
fj94 ** | 견고한 pinoars 그랜드 블로킹 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
fj95 ** | 견고한 pinoars 그랜드 블로킹 l-45 | 모든 온라인포커 | 〇 | |
fj96 ** | 견고한 Pino Arth Granblow Ring Pino Safe | 모든 온라인포커 | 〇 | |
FP9488 ** | Pitayuka | 모든 온라인포커 | 〇 |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
FG01 ** | 흐르는 Buna 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG02 ** | 흐르는 Buna 3mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FG03 ** | 흐르는 사쿠라 (Cubanoki) 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG04 ** | 흐르는 사쿠라 (Cubanoki) 3mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FG05 ** | 흐르는 나라 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG06 ** | 흐르는 나라 3mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FG07 ** | 흐르는 Buna 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG08 ** | 흐르는 흐름 나라 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG09 ** | 흐르는 다른 흐름 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG14 ** | 완전한 바닥 나라 바닥 난방 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FG18 ** | 모노 4 Shaku 유형 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG18 ** | 흐르는 Buna 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG19 ** | 모노 4 Shaku 유형 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FG24 ** | 완전한 바닥재 사쿠라 빨간색과 흰색 바닥 난방 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FG25 ** | 흐르는 나라 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj02 ** | Sakura S-40 층 온난화 90 너비 (커버) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ03 ** | 그랜드 블로킹 사쿠라 (쿠바 노키) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ09 ** | G 바닥 및 기타 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ16 ** | 그랜드 블로킹 L-45 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ18 ** | 그랜드 블로우 잉 Buna 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj20 ** | 하나의 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj25 ** | 그랜드 블로킹 나라 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj26 ** | L-45 문자 선택 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ30 ** | 바닥 난방을 위해 모노 사쿠라 (Kabanoki) 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ41 ** | 그랜드 블로우 링 나라 바닥 난방 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FJ51 ** | 바닥 난방을위한 그랜드 블로킹 사쿠라 (쿠바 노키) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj64 ** | 그랜드 블로킹 나라, 생태계 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj67 ** | 그랜드 블로우 킹 buna, 에코-안전 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj69 ** | 그랜드 블로우 킹 사쿠라 (Kabanoki), Ecosafe | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ70 ** | 그랜드 블로킹 하드 메이플 2mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJ91 ** | G 흐름 Nara Bunkyo | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj92 ** | 그랜드 블로우 킹 buna | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj93 ** | 그랜드 블로킹 사쿠라 (쿠바 노키) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJS341 ** | Sun Wide Blowing (Jikabari) Nara 2mm 페인트 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJS371 ** | Sun Wide Blowing (Jikabari) Buna 2mm 페인트 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FJS391 ** | Sun Wide Blowing (Jikabari) Sakura 2mm 페인트 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj20 ** | 모노 하드 멤브레인 바닥 난방 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj30 ** | 바닥 난방을 위해 모노 사쿠라 (Kabanoki) 경쟁 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fj36 ** | 그랜드 블로킹 L-45 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
fj51 ** | 붉은 색과 흰색 바닥 난방을위한 그랜드 블로우 킹 사쿠라 (쿠바 노키) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FN65 ** | Combit Ground Board 3.0 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS03 ** | Scare Block Sakura (Cubanoki) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS18 ** | Scare Block Bonna | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS22 ** | Scare Block Bonna | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS24 ** | Scare Block Nara | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS25 ** | Scare Block Nara | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FS26 ** | Scare Block Sakura (Cubanoki) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FY01 ** | 바닥재 소나무 판 2 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FY91 ** | WO 바닥 소나무 플레이트 4 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
FF13 ** | Whf Fine Wood Keyaki 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FF18 ** | WHF 유명한 나무 Zelkova 7.5 인치 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH021 ** | whf koematsu | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH031 ** | WHF Gold Kanmatsu Wide | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH14 ** | WHF KANMATSU 특수 선택 조명 컬러 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH16 ** | WHF Gold Kanmatsu 일반 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH19 ** | WHF 골드 요시노 히노키 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FH20 ** | Whf Yoshino Hinoki | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH21 ** | Whf Yoshino Hinoki 5 인치 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH22 ** | Whf Yoshino Cypress 5 인치 너비, 두껍고 빨간색 및 흰색 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH23 ** | WHF 요시노 히노키 샤프트 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH24 ** | WHF MATSUMASA | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH25 ** | WHF 내부 사이프러스 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH42 ** | whf koematsu 와이드 라이트 얇은 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH51 ** | Old House 108 (Tsuga) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH96 ** | WHF HINOKI FUJIJUKEN MEDICION COLOR | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FH97 ** | 바닥 난방 중간 색상을위한 hinoki ichijo | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FHD0 ** | whf asahimatsu wide | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
fhr3 ** | Whf Gold Kanmatsu Wide | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FHR4 ** | WHF KANMATSU SPECIAL SELECTION | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fhr6 ** | WHF Gold Kanmatsu 일반 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FL06 ** | Kagamimatsu | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FL22 ** | Fine Wood Zelkova 5 인치 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FL23 ** | Fine Wood Zelkova Shaku 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FL42 ** | Fine Wood Zelkova 7.5 인치 너비 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FL51 ** | Old Japanese House 228 (Tamo) | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
FK5 ** | 경쟁사 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
Fe1 ** | 컴퓨터 양육석 패턴 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
Fef ** | 컴퓨터 양육 152 목재 곡물 패턴 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FEM ** | 컴퓨터 후면 JU 152 목재 패턴 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FES ** | 컴퓨터 석재 패턴 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fep ** | 컴퓨터 후면 EV | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fkd ** | Oneder 91 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FKK ** | Grade j | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fkm ** | 회사 New Advant Vans 101 층 난방과 호환되지 않음 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
FKP ** | Compit Grade Plus 152 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
FKQ ** | Compit Grade Plus 152 Matte | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (jpic-clw-i-304) |
fkr ** | Compit Grade Plus 152 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
fks ** | Comput Stripe 152 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
fkv ** | Combit Blacking Oak 152 층 난방과 호환 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 2 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-II-304) |
부품 번호 | 제품 이름 | 원료 정보 온라인포커 된 결과 |
Cleanwood Method 합법성 확인 |
등록 등 |
---|---|---|---|---|
OC ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
OE ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
of ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
OM ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
ov ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
OW ** | e ・ ra ・ bo 관련 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
SS06 ** | 선반 2 계층 세트 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
stf ** | 일반 선반 27mm | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
mtf ** | 랜딩 선반 보드 오크 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
mth ** | Landing Shelf Board Pinnoki | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
mtm ** | 집계 선반 보드 머신 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 된 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
mtr ** | 단일 코어 선반 새 핀 | 모든 온라인포커 | 〇 | 클래스 1 등록 목재 관련 사업 (JPIC-CLW-i-304) |
